Dashboard
Visão geral financeira do escritório
Receita mensal esperada
R$ 24.070,00
Despesas fixas mensais
R$ 13.581,72
Saldo previsto
R$ 10.488,28
Clientes ativos
86 (20.740,00 em receita fixa)
Vencimentos e Atrasados
Vencem nos próximos 7 dias ou jÔ venceram e ainda não foram pagos.
| Cliente | Dia | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| A R CONSULTORIO | 5 | R$ 250,00 | Atrasado 3d |
| A V DA SILVA NETO | 5 | R$ 220,00 | Atrasado 3d |
| ANTONIA EVANGELISTA | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 3d |
| AURELIUDO A LO | 5 | R$ 220,00 | Atrasado 3d |
| C A HOLANDA | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 3d |
| C V DE SOUSA | 5 | R$ 600,00 | Atrasado 3d |
| F.A.A DE SOUSA E CIA LTDA | 5 | R$ 250,00 | Atrasado 3d |
| H.VIEIRA LIMA | 5 | R$ 200,00 | Atrasado 3d |
| I.L.DE ABREU SERVIĆOS DE LOCAĆĆO ME | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 3d |
| J.G.GOMES CARACAS LTDA | 5 | R$ 1.000,00 | Atrasado 3d |
| M. LUANA PEREIRA BARRETO | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 3d |
| T. NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 5 | R$ 200,00 | Atrasado 3d |
| BARRETOS | 10 | R$ 150,00 | Faltam 1d |
| BOUTIQUE RICARTE | 10 | R$ 500,00 | Faltam 1d |
| F.T.B. OLIMPIO | 10 | R$ 220,00 | Faltam 1d |
| ILUMINUS PRODUTOS NATURAIS LTDA | 10 | R$ 220,00 | Faltam 1d |
| P. LIMA BEZERRA | 10 | R$ 600,00 | Faltam 1d |
| RODRIGO OLIVEIRA ALCANTARA FONTENELE | 10 | R$ 700,00 | Faltam 1d |
| TODA LINDA LTDA | 10 | R$ 300,00 | Faltam 1d |
| VIA CENTER LTDA | 10 | R$ 240,00 | Faltam 1d |
| A C DOS SANTOS TORQUATO | 15 | R$ 200,00 | Faltam 6d |
| A L G DA SILVA | 15 | R$ 220,00 | Faltam 6d |
| A V DA SILVA JUNIOR | 15 | R$ 220,00 | Faltam 6d |
| A ZACARIAS RODRIGUES | 15 | R$ 150,00 | Faltam 6d |
| C DE S ALVES | 15 | R$ 180,00 | Faltam 6d |
| C BENICIO | 15 | R$ 450,00 | Faltam 6d |
| C TORQUATO DE SOUSA & CIA | 15 | R$ 200,00 | Faltam 6d |
| D DE S RIBEIRO | 15 | R$ 220,00 | Faltam 6d |
| E. VERISSIMO DE SOUSA | 15 | R$ 220,00 | Faltam 6d |
| F.C DE MONTEIRO ANDRADE | 15 | R$ 270,00 | Faltam 6d |
| F.C. DE MOURA | 15 | R$ 270,00 | Faltam 6d |
| F.H.S.M. DE MACEDO LTDA | 15 | R$ 800,00 | Faltam 6d |
| F.V. MOTA | 15 | R$ 320,00 | Faltam 6d |
| J. DE S. ALVES | 15 | R$ 200,00 | Faltam 6d |
| M.V.M.MARQUES | 15 | R$ 250,00 | Faltam 6d |
| PEDRO VITOR DOS SANTOS TORQUATO | 15 | R$ 200,00 | Faltam 6d |
| R. MONTENEGRO DE OLIVEIRA LTDA | 15 | R$ 200,00 | Faltam 6d |
| W.C VERISSIMO | 15 | R$ 200,00 | Faltam 6d |
| VITAL | 15 | R$ 400,00 | Faltam 6d |
šØ Grupos de Cor ā recebido em Julho
Atualiza conforme vocĆŖ marca os boletos como pagos em Grupos de Cor.
Ćgua e Luz
Falta R$ 650,00
Aluguel
Falta R$ 1.750,00
EmprƩstimo
Falta R$ 1.850,00
FGTS e INSS
Falta R$ 518,72
Imposto
Falta R$ 600,00
Material de Expediente
Falta R$ 200,00
Plano Odontológico
Falta R$ 150,00
Sistema Fortes
Falta R$ 700,00
V Fisco
Falta R$ 200,00