Recebido dos clientes
R$ 420,00
Despesas pagas
R$ 0,00
Saídas do dia a dia
R$ 0,00
Saldo do caixa no mês
R$ 420,00
Recebido dos clientes
2 pagos 0 emitidos 84 pendentes marcar pagamentos →
| Cliente | Valor | Data |
|---|---|---|
| A L G DA SILVA | R$ 220,00 | 09/07/2026 |
| W.C VERISSIMO | R$ 200,00 | 09/07/2026 |
Total recebidoR$ 420,00
Despesas do mês
Clique no status para marcar como paga. Duplo clique para editar o valor pago naquele mês (caso varie).
| Despesa | Valor | Status |
|---|---|---|
| AGUA | R$ 450,00 | PENDENTE |
| ALUGUEL | R$ 1.200,00 | PENDENTE |
| EMPRÉSTIMO | R$ 1.850,00 | PENDENTE |
| ENERGIA SOLAR | R$ 400,00 | PENDENTE |
| FGTS | R$ 259,36 | PENDENTE |
| FORTES | R$ 700,00 | PENDENTE |
| IMPOSTO | R$ 600,00 | PENDENTE |
| INSS | R$ 259,36 | PENDENTE |
| INTERNET | R$ 300,00 | PENDENTE |
| LUZ | R$ 200,00 | PENDENTE |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 200,00 | PENDENTE |
| MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 150,00 | PENDENTE |
| PARCELA CARTAO CLEITON ( POS E PC) | R$ 800,00 | PENDENTE |
| PARCELAMENTOS | R$ 1.000,00 | PENDENTE |
| PLANO ODONTOLOGICO | R$ 150,00 | PENDENTE |
| SALARIOS | R$ 4.863,00 | PENDENTE |
| V FISCO | R$ 200,00 | PENDENTE |
Pago de R$ 13.581,72 previstoR$ 0,00
Saídas do dia a dia (dinheiro)
Gastos avulsos pagos em dinheiro que não são despesas fixas (ex: motoboy, lanche, material comprado na hora).
Nenhuma saída lançada em Julho/2026.
Total de saídasR$ 0,00
Resumo do caixa — Julho/2026
(+) Recebido dos clientesR$ 420,00
(−) Despesas pagasR$ 0,00
(−) Saídas do dia a diaR$ 0,00
Saldo do caixa
R$ 420,00