Dashboard
Visão geral financeira do escritório
Receita mensal esperada
R$ 24.070,00
Despesas fixas mensais
R$ 13.581,72
Saldo previsto
R$ 10.488,28
Clientes ativos
86 (20.740,00 em receita fixa)
Vencimentos e Atrasados
Vencem nos próximos 7 dias ou já venceram e ainda não foram pagos.
| Cliente | Dia | Valor | Situação | Ação |
|---|---|---|---|---|
| A R CONSULTORIO | 5 | R$ 250,00 | Atrasado 1d | |
| A V DA SILVA NETO | 5 | R$ 220,00 | Atrasado 1d | |
| ANTONIA EVANGELISTA | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 1d | |
| AURELIUDO A LO | 5 | R$ 220,00 | Atrasado 1d | |
| C A HOLANDA | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 1d | |
| C V DE SOUSA | 5 | R$ 600,00 | Atrasado 1d | |
| F.A.A DE SOUSA E CIA LTDA | 5 | R$ 250,00 | Atrasado 1d | |
| H.VIEIRA LIMA | 5 | R$ 200,00 | Atrasado 1d | |
| I.L.DE ABREU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ME | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 1d | |
| J.G.GOMES CARACAS LTDA | 5 | R$ 1.000,00 | Atrasado 1d | |
| M. LUANA PEREIRA BARRETO | 5 | R$ 240,00 | Atrasado 1d | |
| T. NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 5 | R$ 200,00 | Atrasado 1d | |
| BARRETOS | 10 | R$ 150,00 | Faltam 3d | |
| BOUTIQUE RICARTE | 10 | R$ 500,00 | Faltam 3d | |
| F.T.B. OLIMPIO | 10 | R$ 220,00 | Faltam 3d | |
| ILUMINUS PRODUTOS NATURAIS LTDA | 10 | R$ 220,00 | Faltam 3d | |
| P. LIMA BEZERRA | 10 | R$ 600,00 | Faltam 3d | |
| RODRIGO OLIVEIRA ALCANTARA FONTENELE | 10 | R$ 700,00 | Faltam 3d | |
| TODA LINDA LTDA | 10 | R$ 300,00 | Faltam 3d | |
| VIA CENTER LTDA | 10 | R$ 240,00 | Faltam 3d |
🎨 Grupos de Cor — recebido em Setembro
Atualiza conforme você marca os boletos como pagos em Grupos de Cor.
Água e Luz
Falta R$ 650,00
Aluguel
Falta R$ 1.350,00
Empréstimo
Falta R$ 1.850,00
Energia Solar
Falta R$ 400,00
FGTS e INSS
Falta R$ 518,72
Imposto
Falta R$ 600,00
Material de Expediente
Falta R$ 200,00
Plano Odontológico
Falta R$ 150,00
Sistema Fortes
Falta R$ 700,00
V Fisco
Falta R$ 200,00